Canone RAI in bolletta: devi davvero pagarlo?
Una delle voci in bolletta più controverse è quella relativa al canone RAI: in quali casi è obbligatorio pagarlo? Leggi questo articolo per scoprirlo.



Hai più di un televisore?
Pagherai comunque il canone una sola volta.
Curiosità
Il canone RAI è presente dal 1938 quando venne istituito tramite un regio decreto-legge.
Attivazione utenza | N. rate | Importo della rata (€) | Importo totale (€) |
---|---|---|---|
Attivazione utenza Gennaio | N. rate 10 | Importo della rata (€) 9,00 | Importo totale (€) 90,00 |
Attivazione utenza Febbraio | N. rate 9 | Importo della rata (€) 9,38 | Importo totale (€) 84,46 |
Attivazione utenza Marzo | N. rate 8 | Importo della rata (€) 9,65 | Importo totale (€) 77,16 |
Attivazione utenza Aprile | N. rate 7 | Importo della rata (€) 9,98 | Importo totale (€) 69,86 |
Attivazione utenza Maggio | N. rate 6 | Importo della rata (€) 10,43 | Importo totale (€) 62,55 |
Attivazione utenza Giugno | N. rate 5 | Importo della rata (€) 11,05 | Importo totale (€) 55,25 |
Attivazione utenza Luglio | N. rate 4 | Importo della rata (€) 11,99 | Importo totale (€) 47,95 |
Attivazione utenza Agosto | N. rate 3 | Importo della rata (€) 13,55 | Importo totale (€) 40,64 |
Attivazione utenza Settembre | N. rate 2 | Importo della rata (€) 16,67 | Importo totale (€) 33,34 |
Attivazione utenza Ottobre (*) | N. rate 1 | Importo della rata (€) 26,04 | Importo totale (€) 26,04 |
Attivazione utenza Novembre (*) | N. rate 1 | Importo della rata (€) 18,73 | Importo totale (€) 18,73 |
Attivazione utenza Dicembre (*) | N. rate 1 | Importo della rata (€) 11,43 | Importo totale (€) 11,43 |
Moduli e istruzioni
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate trovi tutti i moduli e le istruzioni per la compilazione relativi a richiesta di esenzione e rimborso.

Ti potrebbero interessare anche
- Leggi di più su Cambio fornitore energia elettrica: costi e tempi
Cambio fornitore energia elettrica: costi e tempi
Se hai mai pensato di cambiare fornitore di energia elettrica, ma non sai da dove cominciare, qui troverai i chiarimenti di cui hai bisogno.
Alessandra Corsi
Marketing Manager
- Leggi di più su CTE e Scheda Sintetica: cosa sono?
CTE e Scheda Sintetica: cosa sono?
Ti è mai capitato di confrontare i valori che trovi nelle condizione economiche della tariffa (CTE) con quelli nella scheda sintetica? Se le differenze non ti sono chiare, leggi questo articolo.
Alessandra Corsi
Marketing Manager
- Leggi di più su Prezzo al kWh: dove trovarlo in bolletta
Prezzo al kWh: dove trovarlo in bolletta
Orientarsi nella lettura della bolletta della luce e comprendere i propri consumi può risultare complicato, per questo abbiamo preparato una breve guida sull’argomento.
Alessandra Corsi
Marketing Manager