PERIODO | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
PERIODO Aprile 2025 | MONORARIO
(€/kWh) 0,099853 | F1
(€/kWh) 0,095840 | F2
(€/kWh) 0,11507 | F3
(€/kWh) 0,095050 |
PERIODO Marzo 2025 | MONORARIO
(€/kWh) 0,120548 | F1
(€/kWh) 0,121677 | F2
(€/kWh) 0,13486 | F3
(€/kWh) 0,111652 |
PERIODO Febbraio 2025 | MONORARIO
(€/kWh) 0,150361 | F1
(€/kWh) 0,157641 | F2
(€/kWh) 0,158953 | F3
(€/kWh) 0,139906 |
PERIODO Gennaio 2025 | MONORARIO
(€/kWh) 0,143028 | F1
(€/kWh) 0,158320 | F2
(€/kWh) 0,151614 | F3
(€/kWh) 0,128541 |
PERIODO Dicembre 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,135064 | F1
(€/kWh) 0,158472 | F2
(€/kWh) 0,145932 | F3
(€/kWh) 0,1158091 |
PERIODO Novembre 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,130889 | F1
(€/kWh) 0,145592 | F2
(€/kWh) 0,137375 | F3
(€/kWh) 0,117133 |
PERIODO Ottobre 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,116688 | F1
(€/kWh) 0,123775 | F2
(€/kWh) 0,126631 | F3
(€/kWh) 0,105274 |
PERIODO Settembre 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,117126 | F1
(€/kWh) 0,12232 | F2
(€/kWh) € 0,13173 | F3
(€/kWh) 0,10565 |
PERIODO Agosto 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,128435 | F1
(€/kWh) 0,12167 | F2
(€/kWh) 0,147953 | F3
(€/kWh) 0,12219 |
PERIODO Luglio 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,112319 | F1
(€/kWh) 0,10867 | F2
(€/kWh) 0,130625 | F3
(€/kWh) 0,10477 |
PERIODO Giugno 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,103170 | F1
(€/kWh) 0,103807 | F2
(€/kWh) 0,116156 | F3
(€/kWh) 0,095427 |
PERIODO Maggio 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,094883 | F1
(€/kWh) 0,094665 | F2
(€/kWh) 0,111475 | F3
(€/kWh) 0,086243 |
PERIODO Aprile 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,086803 | F1
(€/kWh) 0,085568 | F2
(€/kWh) 0,101292 | F3
(€/kWh) 0,080540 |
PERIODO Marzo 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,088862 | F1
(€/kWh) 0,094931 | F2
(€/kWh) 0,094617 | F3
(€/kWh) 0,081319 |
PERIODO Febbraio 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,087626 | F1
(€/kWh) 0,096147 | F2
(€/kWh) 0,094918 | F3
(€/kWh) 0,076813 |
PERIODO Gennaio 2024 | MONORARIO
(€/kWh) 0,099157 | F1
(€/kWh) 0,109653 | F2
(€/kWh) 0,105071 | F3
(€/kWh) 0,089057 |
PERIODO Dicembre 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,115461 | F1
(€/kWh) 0,13187 | F2
(€/kWh) 0,118688 | F3
(€/kWh) 0,10536 |
PERIODO Novembre 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,121736 | F1
(€/kWh) 0,139732 | F2
(€/kWh) 0,128256 | F3
(€/kWh) 0,105302 |
PERIODO Ottobre 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,134255 | F1
(€/kWh) 0,144556 | F2
(€/kWh) 0,148631 | F3
(€/kWh) 0,119076 |
PERIODO Settembre 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,115697 | F1
(€/kWh) 0,118552 | F2
(€/kWh) 0,128082 | F3
(€/kWh) 0,10599 |
PERIODO Agosto 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,111889 | F1
(€/kWh) 0,110261 | F2
(€/kWh) 0,128123 | F3
(€/kWh) 0,104479 |
PERIODO Luglio 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,11209 | F1
(€/kWh) 0,114908 | F2
(€/kWh) 0,12232 | F3
(€/kWh) 0,104336 |
PERIODO Giugno 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,105341 | F1
(€/kWh) 0,108202 | F2
(€/kWh) 0,117964 | F3
(€/kWh) 0,096609 |
PERIODO Maggio 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,105728 | F1
(€/kWh) 0,109986 | F2
(€/kWh) 0,119812 | F3
(€/kWh) 0,095115 |
PERIODO Aprile 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,134972 | F1
(€/kWh) 0,135545 | F2
(€/kWh) 0,152048 | F3
(€/kWh) 0,126402 |
PERIODO Marzo 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,136384 | F1
(€/kWh) 0,139782 | F2
(€/kWh) 0,151955 | F3
(€/kWh) 0,124657 |
PERIODO Febbraio 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,161070 | F1
(€/kWh) 0,174328 | F2
(€/kWh) 0,172886 | F3
(€/kWh) 0,144217 |
PERIODO Gennaio 2023 | MONORARIO
(€/kWh) 0,174490 | F1
(€/kWh) 0,196237 | F2
(€/kWh) 0,184242 | F3
(€/kWh) 0,155096 |
PERIODO Dicembre 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,294907 | F1
(€/kWh) 0,360726 | F2
(€/kWh) 0,309955 | F3
(€/kWh) 0,244941 |
PERIODO Novembre 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,224512 | F1
(€/kWh) 0,272347 | F2
(€/kWh) 0,240709 | F3
(€/kWh) 0,181426 |
PERIODO Ottobre 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,211497 | F1
(€/kWh) 0,235872 | F2
(€/kWh) 0,242145 | F3
(€/kWh) 0,177150 |
PERIODO Settembre 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,429920 | F1
(€/kWh) 0,460243 | F2
(€/kWh) 0,471341 | F3
(€/kWh) 0,382074 |
PERIODO Agosto 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,543154 | F1
(€/kWh) 0,553960 | F2
(€/kWh) 0,602779 | F3
(€/kWh) 0,503551 |
PERIODO Luglio 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,441645 | F1
(€/kWh) 0,495243 | F2
(€/kWh) 0,473258 | F3
(€/kWh) 0,386068 |
PERIODO Giugno 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,271311 | F1
(€/kWh) 0,297171 | F2
(€/kWh) 0,293308 | F3
(€/kWh) 0,241028 |
PERIODO Maggio 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,230056 | F1
(€/kWh) 0,237214 | F2
(€/kWh) 0,253517 | F3
(€/kWh) 0,212329 |
PERIODO Aprile 2022 | MONORARIO
(€/kWh) 0,245975 | F1
(€/kWh) 0,256227 | F2
(€/kWh) 0,266585 | F3
(€/kWh) 0,228863 |